Premium Größenratgeber
T-SHIRTS
| Kurzarm-T-Shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (vom höchsten Punkt der Schulter) | 26.25" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" | 31.50" |
| Brustweite (1" unter den Armlöchern) | 18.00" | 19.50" | 21.00" | 22.50" | 24.00" | 25.50" |
| Ärmellänge (vom Ende der Schulternaht bis zum Ärmelende). | 8.00" | 8.50" | 9.00" | 9.50" | 10.00" | 10.50" |
| Langarm-T-Shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (vom höchsten Punkt der Schulter) | 26.25" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" | 31.50" |
| Brustweite (1" unter den Armlöchern) | 18.00" | 19.50" | 21.00" | 22.50" | 24.00" | 25.50" |
| Ärmellänge (vom Ende der Schulternaht bis zum Ärmelende). | 25.75" | 26.13" | 26.50" | 26.88" | 27.50" | 28.13" |
SWEATSHIRTS
| Klassischer Pullover mit Kapuze | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (vom höchsten Punkt der Schulter) | 26.00" | 26.50" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" |
| Brustweite (1" unter den Armlöchern) | 20.25" | 21.5" | 22.75" | 24" | 25.25" | 26.5" |
| Ärmellänge (von der Mitte der hinteren Halsnaht bis zum Ärmelende) | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.75" | 36.50" |
| Klassisches Rundhals-Sweatshirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (vom höchsten Punkt der Schulter) | 26.00" | 26.50" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" |
| Brustweite (1" unter den Armlöchern) | 20.25" | 21.5" | 22.75" | 24" | 25.25" | 26.5" |
| Ärmellänge (von der Mitte der Halsnaht bis zum Ärmelende) | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.75" | 36.50" |
| Klassischer Kapuzenpullover mit Reißverschluss | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (vom höchsten Punkt der Schulter) | 26.00" | 26.50" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" |
| Brustweite (1" unter den Armlöchern) | 20.25" | 21.5" | 22.75" | 24" | 25.25" | 26.5" |
| Ärmellänge (von der Mitte der Halsnaht bis zum Ärmelende) | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.75" | 36.50" |
| Kapuzenpullover mit entspannter Passform | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (vom höchsten Punkt der Schulter) | 25.00" | 26.00" | 27.00" | 28.00" | 29.00" | 30.00" |
| Brustweite (1" unter den Armlöchern) | 20.25" | 21.50" | 22.75" | 24.00" | 25.25" | 26.50" |
| Ärmellänge (von der Mitte der Halsnaht bis zum Ärmelende) | 33.75" | 34.50" | 35.50" | 36.50" | 37.25" | 38.00" |
UNTERTEILE
| Jogginghose | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (Umfang) | 24.50" | 26.50" | 28.50" | 30.5" | 32.50" | 34.50" |
| Innenbeinlänge | 31.00" | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.00" |
| Beinöffnung | 4.00" | 4.25" | 4.25" | 4.75" | 5.00" | 5.25" |
| Klassische Sweatpant | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (Umfang) | 27.00" | 29.00" | 31.00" | 33.00" | 35.00" | 37.00" |
| Innenbeinlänge | 28.00" | 28.50" | 29.00" | 29.50" | 30.00" | 30.50" |
| Beinöffnung | 5.25" | 5.50" | 5.75" | 6.00" | 6.25" | 6.50" |
| Klassische Sweatshort | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (Umfang) | 27.00" | 29.00" | 31.00" | 33.00" | 35.00" | 37.00" |
| Innenbeinlänge | 6.75" | 7.00" | 7.25" | 7.50" | 7.75" | 8.00" |
| Beinöffnung | 10.25" | 10.75" | 11.25" | 11.75" | 12.25" | 12.75" |