Guide des tailles Premium
T-SHIRTS
| T-shirt à manches courtes | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (de l'épaule la plus haute) | 26.25" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" | 31.50" |
| Largeur de la poitrine (à 1" sous les emmanchures) | 18.00" | 19.50" | 21.00" | 22.50" | 24.00" | 25.50" |
| Longueur des manches (de la couture d'épaule à l'extrémité de la manche). | 8.00" | 8.50" | 9.00" | 9.50" | 10.00" | 10.50" |
| T-shirt à manches longues | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (de l'épaule la plus haute) | 26.25" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" | 31.50" |
| Largeur de la poitrine (à 1" sous les emmanchures) | 18.00" | 19.50" | 21.00" | 22.50" | 24.00" | 25.50" |
| Longueur des manches (de la couture d'épaule à l'extrémité de la manche). | 25.75" | 26.13" | 26.50" | 26.88" | 27.50" | 28.13" |
SWEATSHIRTS
| Chandail à capuchon classique | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (de l'épaule la plus haute) | 26.00" | 26.50" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" |
| Largeur de la poitrine (à 1" sous les emmanchures) | 20.25" | 21.5" | 22.75" | 24" | 25.25" | 26.5" |
| Longueur des manches (du centre de la couture arrière du cou à l'extrémité de la manche) | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.75" | 36.50" |
| Chandail ras du cou classique | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (de l'épaule la plus haute) | 26.00" | 26.50" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" |
| Largeur de la poitrine (à 1" sous les emmanchures) | 20.25" | 21.5" | 22.75" | 24" | 25.25" | 26.5" |
| Longueur des manches (du centre de la couture du col à l'extrémité de la manche) | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.75" | 36.50" |
| Chandail à capuchon classique avec fermeture éclair | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (de l'épaule la plus haute) | 26.00" | 26.50" | 27.50" | 28.50" | 29.50" | 30.50" |
| Largeur de la poitrine (à 1" sous les emmanchures) | 20.25" | 21.5" | 22.75" | 24" | 25.25" | 26.5" |
| Longueur des manches (du centre de la couture du cou à l'extrémité de la manche) | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.75" | 36.50" |
| Chandail à capuchon à coupe décontractée | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (de l'épaule la plus haute) | 25.00" | 26.00" | 27.00" | 28.00" | 29.00" | 30.00" |
| Largeur de la poitrine (à 1" sous les emmanchures) | 20.25" | 21.50" | 22.75" | 24.00" | 25.25" | 26.50" |
| Longueur des manches (du centre de la couture du col à l'extrémité de la manche) | 33.75" | 34.50" | 35.50" | 36.50" | 37.25" | 38.00" |
PANTALONS
| Jogger | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (circonférence) | 24.50" | 26.50" | 28.50" | 30.5" | 32.50" | 34.50" |
| Entrejambe | 31.00" | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 35.00" | 35.00" |
| Ouverture de la jambe | 4.00" | 4.25" | 4.25" | 4.75" | 5.00" | 5.25" |
| Pantalon de jogging classique | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (circonférence) | 27.00" | 29.00" | 31.00" | 33.00" | 35.00" | 37.00" |
| Entrejambe | 28.00" | 28.50" | 29.00" | 29.50" | 30.00" | 30.50" |
| Ouverture de la jambe | 5.25" | 5.50" | 5.75" | 6.00" | 6.25" | 6.50" |
| Short en molleton classique | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (circonférence) | 27.00" | 29.00" | 31.00" | 33.00" | 35.00" | 37.00" |
| Entrejambe | 6.75" | 7.00" | 7.25" | 7.50" | 7.75" | 8.00" |
| Ouverture de la jambe | 10.25" | 10.75" | 11.25" | 11.75" | 12.25" | 12.75" |